哈希/08311=A=0000數(shù)據(jù)采集
產(chǎn)品描述
面板尺寸:48x48mm(DC1010)、48x96mm(DC1020)、 72x72mm(DC1030)、96x96mm(DC1040)、
模擬輸入:1 - 2個(gè)
輸入類型:熱電偶、RTD、mV、mA
模擬輸出:2路
傳送輸出:1路
數(shù)字輸出控制:多2個(gè)
數(shù)字輸出:2 - 3個(gè)
精度:+/-0.5%量程
控制回路:1個(gè)
通訊:RS232/RS485
雙排顯示PV、SP等數(shù)據(jù)
12種熱電偶、3種熱電阻、5種線形輸入
繼電器輸出、電壓、電流輸出
帶手/自動(dòng),切換便利
多種輔助輸出功能
產(chǎn)品介紹:
執(zhí)行器連桿 | 7616BR |
電磁閥 | 8215C073 |
電磁閥 | 8215G020 |
電磁閥 | 8215G33 |
電磁閥 | 8262H022 |
燃?xì)鈾z漏儀 | A4021A1002 |
泄露檢測 | A4021A1010 |
變壓器 | AT72D1030 |
控制 | BC1000A0220F |
控制器 | BC1000A0220U |
壓力開關(guān) | C6097A1004 |
壓力開關(guān) | C6097A1038 |
壓力開關(guān) | C6097A1111 |
壓力開關(guān) | C6097A1210 |
壓力開關(guān) | C6097A2110B |
壓力開關(guān) | C6097A2200 |
壓力開關(guān) | C6097A2210B |
壓力開關(guān) | C6097A2310B |
壓力開關(guān) | C6097A2410B |
壓力開關(guān) | C6097B1069 |
火焰檢測器 | C7012A1145 |
火焰檢測器 | C7012A1186 |
火焰檢測器 | C7012A1194 |
火檢 | C7012C1042 |
火檢 | C7012E1104 |
火焰檢測器 | C7012E1153 |
火焰檢測器 | C7012F1052 |
火焰檢測器 | C7024E1001 |
火焰檢測器 | C7027A1023 |
火檢 | C7027A1049 |
火焰檢測器 | C7027A1072 |
火焰檢測器 | C7035A1023 |
火檢 | C7035A1064 |
火焰檢測器 | C7035A1080 |
火檢 | C7044A1006 |
火焰檢測器 | C7061A1004 |
火檢 | C7061A1012 |
火檢 | C7061A1020 |
火焰檢測器 | C7061F2001 |
火檢 | C7961E1006 |
馬達(dá) | CN7505A2001C |
溫控器(溫限表) | DC1040CR-101-000-E |
溫控表 | DC1040CR-301-000-E |
哈希/08311=A=0000數(shù)據(jù)采集 H級燃?xì)廨啓C(jī)是一個(gè)龐然大年夜物??刹橘Y料顯示,其重390噸,相當(dāng)于一架加滿油的空客A380,長13.1米,寬4.9米,高4.9米。功率為400MW,相當(dāng)于10排擠客A380引擎功率的總和,或許1300輛保時(shí)捷911。
電話:0311-83077458
傳 真:0311-85155030
手 機(jī):13073155584,18931176429
郵 箱:3522099346@qq.com
地 址:石家莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)揚(yáng)子路