SRD991-BDFS7EA4NY-CV01模塊化附件
SRD991-BDFS7EA4NY-CV01模塊化附件輸入電壓: 三相 AC525V…690V, : 50/60Hz,ACS 800-04-0011-7+P901
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康備件,美國(guó)A-B、ABB貝利、ABB儀表,ABB勵(lì)磁,ABB火檢,ABB晶閘管,ABB變頻器及備件,美國(guó)Westinghouse, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國(guó)Foxboro,美國(guó)GE-PLC AMCI編碼器 ASCO電磁閥 意大利安薩爾多備件,美國(guó)FORNEY,德國(guó)JUMO,德國(guó)Roemheld, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)beckhoff德國(guó)HEIDENHAIN,模塊施耐德140模塊上海新華 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主營(yíng):P L C: AB,ABB,GE,Honeywell ,F(xiàn)oxboro,Westinghouse ,Emerson, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器:MTS ,GEFRAN WOODHEAD, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編碼器:AMCI,BEI IDEACOD,HUBNER,WACHENDORFF,ELTRA,HEIDENHAIN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換機(jī):N-TRON,赫斯曼,GE,MOXA。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送器:honeywell,羅斯蒙特,橫河,閥門:FISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火檢:FORNEY、ABB貝利,BUCHER,ACOPIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁閥:ASCO,BUCHER,ACOPIAN ,,REXROTH、ATOS、HAWE、PARKER SUN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣類:SQUARE-D,Sprecher+Schuh,Cutler-Hammer,Eaton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其 它:E+H,G+F,MTL,江森、SST、哈里森,紅獅,申克,P+F,,哈希,Roemheld,UE,發(fā)那科,SOLA電源,ACME, FISHER,SOR,C,諾冠, molex。 3GC10500272298001007
|
SRD991-BDFS7EA4NY-CV01模塊化附件 導(dǎo)讀:隨著對(duì)儀表儀器家當(dāng)開(kāi)展的,和我國(guó)在熒鮮明微鏡上的晉升、品牌的逐漸建立,熒鮮明微鏡行業(yè)市場(chǎng)范圍不時(shí)強(qiáng)大年夜。熒鮮明微鏡行業(yè)是隨同著顯微鏡行業(yè)開(kāi)展而逐漸興起的一個(gè)新的光學(xué)顯微范圍。早期因?yàn)槠溟_(kāi)展的受限,市場(chǎng)范圍不時(shí)處于較小的范圍。
SRD991-BDFS7EA4NY-CV01模塊化附件 因外表涂有特別的改性瀝青使其具有兩重的復(fù)合功用,極大年夜地了土工格柵的耐磨性及剪切才華。?有時(shí)合營(yíng)自粘感壓膠和外表瀝青浸漬處理,使格柵和瀝青路面嚴(yán)密結(jié)分化一體。格內(nèi)互鎖力,它們之間的系數(shù)清晰增大年夜(可達(dá)08~10),土工格柵埋入土中的抗拔力,因?yàn)楦駯排c土體間的咬協(xié)力較強(qiáng)而清晰增大年夜,因此它是一種很好的加筋資料。
電話:0311-83077458
傳 真:0311-85155030
手 機(jī):13073155584,18931176429
郵 箱:3522099346@qq.com
地 址:石家莊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)揚(yáng)子路