Z09125=A=2485通信能力
1、 每個(gè)功率單元都是由低壓絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)構(gòu)成的三相輸入,單相輸出的低壓PWM電壓型逆變器。
2、每個(gè)功率單元輸出電壓為1、0、-1三種狀態(tài)電平,每相5個(gè)單元疊加,就可產(chǎn)生11種不同的電平等級(jí),分別為5、4、3、2、1和0。 為一相合成的正波輸出電壓波形。
3、用這種多重化技術(shù)構(gòu)成的高壓變頻器,也稱為單元串聯(lián)多電平PWM電壓型變頻器,采用功率單元串聯(lián),而不是用的器件串聯(lián)來實(shí)現(xiàn)高壓輸出,所以不存在器件均壓的問題。
每個(gè)功率單元承受全部的輸出電流,但僅承受1/5的輸出相電壓和1/15的輸出功率。
類型 | 產(chǎn)品名稱 | 料號(hào)partNumber | 描述Description |
PCB線路板 | CPU 板套件 | LDZ10000623.00C | CPU btion |
PCB線路板 | 總線底板 | LDZ363628.00C | Mother Board |
PCB線路板 | 光纖接口板 | LDZ252241.55SC | FOLB KTT |
PCB線路板 | 模數(shù)轉(zhuǎn)換板 | LDZ363629.00C | A/D Board |
PCB線路板 | 接口板 | LDZ10000423.00C | SIB (Systerface Board) |
PCB線路板 | 調(diào)理板 | LDZ10000423.01C | SCB(Signal Conditong Board) |
PCB線路板 | 串行通訊板 | LDZ363818.00C | Keypad Kit |
PCB線路板 | 鍵盤套件 | LDZ252090.11NGSC | Keypad Kit |
PCB線路板 | 旁路電源 | LDZ363549.00C | POWER SUPPLY 630V (Gen3) |
羅賓康功率單元LDZ31500082.315 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ31500082.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ31500082.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ31000082.660C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501000.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501000.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501002.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501001.140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ1450100.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501002.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康CPU板套件LDZ10000623.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康數(shù)字調(diào)制板A1A10000350.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康數(shù)字調(diào)制板LDZ10000225.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康光纖接口板LDZ252241.55SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康模數(shù)轉(zhuǎn)換板LDZ363629.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.02C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.54C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.53C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康接口板LDZ10000423.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康調(diào)理板LDZ10000103.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康串行通訊板LDZ363818.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康健盤套件LDZ252090.11NGSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康旁路控制板LDZ363662.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康旁路控制板A1A363662.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.11
聯(lián)系我們 給您優(yōu)質(zhì)的服務(wù) 滿意的結(jié)果 歡迎! |
Z09125=A=2485通信能力 在底層互聯(lián)互通的產(chǎn)品方面,施耐德電氣以的創(chuàng)新不時(shí)為數(shù)據(jù)中間及其他關(guān)鍵供給高能效、高可用的產(chǎn)品。中間的邊沿控制層,施耐德電氣經(jīng)過供給各類數(shù)據(jù)中間相干或智能組合模塊等完成數(shù)據(jù)中間當(dāng)?shù)氐?、控制和。后關(guān)于下層的應(yīng)用、剖析與效勞而言,施耐德電氣依托架構(gòu)在云真?zhèn)€應(yīng)用和效勞,隨時(shí)隨地完成關(guān)鍵數(shù)據(jù)的可視性、性剖析和對(duì)效勞的。
Z09125=A=2485通信能力 鯨魚活動(dòng)擔(dān)負(fù)人在2017年度大年夜會(huì)上與佳賓交換時(shí)指出,會(huì)務(wù)企業(yè)在從“流程驅(qū)動(dòng)型”向“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型”逾越的當(dāng)中,需求完成從存眷數(shù)據(jù)載體向開掘數(shù)據(jù)的實(shí)質(zhì)、價(jià)值停止改變針對(duì)大年夜數(shù)據(jù)時(shí)代企業(yè)會(huì)議辦理與剖析應(yīng)用的需求,鯨魚活動(dòng)推出的“會(huì)務(wù)智能大年夜數(shù)據(jù)一站式效勞平臺(tái)處理計(jì)劃”掉掉落了各界的遍及承認(rèn),相干產(chǎn)品在。
電話:0311-83077458
傳 真:0311-85155030
手 機(jī):13073155584,18931176429
郵 箱:3522099346@qq.com
地 址:石家莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)揚(yáng)子路