長治哈希Z695=004=004體系認(rèn)證
熟悉也是常用的pH 指示電極。它是一支端部吹制上對于pH 的玻璃膜的玻璃管。管內(nèi)充填有一定濃度的緩沖溶液。存在于玻璃膜內(nèi)外兩面的反映pH 值的電位差用Ag/AgCL傳導(dǎo)導(dǎo)出。此電位差同樣遵循能斯特公式
聯(lián)系人:霍維嶺13073155584 |
QQ:3522099346 |
電話:0311-89680693 |
傳真:0311-85155030 |
地址:石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)區(qū)揚(yáng)子路西頭興發(fā)怡園3-5號 ====【誠信】==== 【合作】==== 【互惠】==== 【共贏】=====
|
石家莊百川捷潤自動化科技有限公司是一家經(jīng)銷自動化儀器儀表進(jìn)口品牌的專業(yè)公司,本公司信守承諾,誠信經(jīng)營,以用戶至上的原則敬業(yè)務(wù)實(shí)。嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的科學(xué)態(tài)度對待自身的產(chǎn)品和用戶,以用戶的滿意作為企業(yè)發(fā)展的理念。公司愿與一切同仁互勵互勉、真誠合作、攜手并進(jìn),愿共同發(fā)展成為我們不斷追求的目標(biāo). |
具體價格請來電洽談確認(rèn)為準(zhǔn)!放心購買! |
代理原裝.主要經(jīng)營產(chǎn)品: |
羅賓康備件,美國A-B、ABB貝利、ABB儀表,ABB勵磁,ABB火檢,ABB晶閘管,ABB變頻器及備件,美國Westinghouse, |
美國Foxboro,美國GE-PLC AMCI編碼器 ASCO電磁閥 意大利安薩爾多備件,美國FORNEY,德國JUMO,德國Roemheld, |
德國beckhoff德國HEIDENHAIN,模塊施耐德140模塊上海新華 等。 |
主營:P L C: AB,ABB,GE,Honeywell ,F(xiàn)oxboro,Westinghouse ,Emerson, |
傳感器:MTS ,GEFRAN WOODHEAD, |
編碼器:AMCI,BEI IDEACOD,HUBNER,WACHENDORFF,ELTRA,HEIDENHAIN, |
交換機(jī):N-TRON,赫斯曼,GE,MOXA。 |
變送器:honeywell,羅斯蒙特,橫河,閥門:FISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO), |
火檢:FORNEY、ABB貝利,BUCHER,ACOPIAN |
電磁閥:ASCO,BUCHER,ACOPIAN ,,REXROTH、ATOS、HAWE、PARKER SUN, |
電氣類:SQUARE-D,Sprecher+Schuh,Cutler-Hammer,Eaton |
其 它:E+H,G+F,MTL,江森、SST、哈里森,紅獅,申克,P+F,,哈希,Roemheld,UE,發(fā)那科,SOLA電源,ACME, FISHER,SOR,C,諾冠, molex。 |
一、電導(dǎo)率電極 電導(dǎo)率電極AC221/231231 |
|||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/2313410-1 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AP102/10300301 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AP102/11000301 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/111101 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/211101 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/131101 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/231101 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/111201 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/211201 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/131201 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/231201 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/111301 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/211301 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/131301 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/231301 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/111111 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/211111 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/131111 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/231111 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/111211 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/131211 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/111311 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/211311 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/131311 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/231311 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/111121 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/211121 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/131121 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/211221 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/211321 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/111131 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/231131 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/111231 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/211331 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/131331 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/231331 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/211141 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/211341 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/131341 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/231341 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221/111151 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC212141111 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC213241211 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC211331131 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC211431131 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC212131131 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC213241131 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC211431231 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC213031231 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC212141231 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC213141231 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC213241231 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC212/241231/STD 二、電導(dǎo)率表 |
|||||||||||||||||||
ABB電導(dǎo)率表AX416/50001 | |||||||||||||||||||
ABB電導(dǎo)率表AX410.2.0.0.0.1 | |||||||||||||||||||
酸堿濃度顯示屏AX400-0295 | |||||||||||||||||||
酸堿濃度測量板AX400-0365 | |||||||||||||||||||
AX410電導(dǎo)率儀AX410/1000C | |||||||||||||||||||
ABB電導(dǎo)率儀AX410/10101 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率變送器AX410/50001 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率變送器AX410/5000C | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率變送器AX410/5200C | |||||||||||||||||||
ABB電導(dǎo)儀變送器AX410/500010/STD | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率表AX416/50001 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率表AX430/1000C | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率表AX430/5000C | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率表AX430/20001/STD | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率表AX433/11001 三、PH電極 |
|||||||||||||||||||
PH電極4630-500 | |||||||||||||||||||
PH電極4630-700 | |||||||||||||||||||
PH電極4630-800 | |||||||||||||||||||
PH電極4631-500 | |||||||||||||||||||
PH電極4631-700 | |||||||||||||||||||
PH電極4631-800 | |||||||||||||||||||
PH電極4635-500 | |||||||||||||||||||
PH電極4635-700 | |||||||||||||||||||
PH電極4635-800 | |||||||||||||||||||
PH電極4636-500 | |||||||||||||||||||
PH電極4636-700 | |||||||||||||||||||
PH電極4636-800 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率變送器AX410/5010C | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221,K=0.1 | |||||||||||||||||||
電導(dǎo)率電極AC221,K=1.0 | |||||||||||||||||||
ph計(jì)變送器AX460/5010C | |||||||||||||||||||
PH電極AP303/20130001 | |||||||||||||||||||
ABB電極1048836 | |||||||||||||||||||
ABB電極1048837 | |||||||||||||||||||
ABB電極1436836 | |||||||||||||||||||
ABB鈉電極1436837 | |||||||||||||||||||
ABB鈉電極1048/836 | |||||||||||||||||||
ABB鈉電極1048/837 | |||||||||||||||||||
鈉表參比電極1048-836 | |||||||||||||||||||
鈉表測量電極1048-836 | |||||||||||||||||||
鈉表測量電極1403500 | |||||||||||||||||||
鈉表電極電纜(5m1405-500) | |||||||||||||||||||
ABB電極1431876 | |||||||||||||||||||
ABB電極1431877 | |||||||||||||||||||
鈉表參比電極電纜(5m)1431-877 | |||||||||||||||||||
ABB電極1436/837 | |||||||||||||||||||
ABB電極1431/237 | |||||||||||||||||||
ABB電極1436-836 | |||||||||||||||||||
ABB電極1436-837 | |||||||||||||||||||
ABB電極1720-000 | |||||||||||||||||||
ABB電極1722-000 | |||||||||||||||||||
PH測量電極1722-000 | |||||||||||||||||||
PH測量電極1722000W | |||||||||||||||||||
PH參比電極1730-000 | |||||||||||||||||||
PH參比電極1730000W | |||||||||||||||||||
PH溫度電極1750-000 | |||||||||||||||||||
PH電極支架7650-050 | |||||||||||||||||||
PH電極7651/0020 | |||||||||||||||||||
PH電極7651/0120 | |||||||||||||||||||
PH電極7660/0120 | |||||||||||||||||||
PH電極7660/0220 | |||||||||||||||||||
PH電纜(5m)7670-004 | |||||||||||||||||||
聯(lián)氨表電極凝膠7830-0617835 | |||||||||||||||||||
聯(lián)氨表PVC管7835-0607835 | |||||||||||||||||||
耦合馬達(dá)組件8035-170 | |||||||||||||||||||
泵馬達(dá)連接器8035-870 | |||||||||||||||||||
鈉表備件包8037095 | |||||||||||||||||||
鈉表備件包803750W | |||||||||||||||||||
鈉表備件包8037-140 | |||||||||||||||||||
泵馬達(dá)8240-103 | |||||||||||||||||||
活動開關(guān)8240-114 | |||||||||||||||||||
電源組合8240-257 四、電極 |
|||||||||||||||||||
ABBPH電極TB55661E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB55662E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB55664B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB55664D00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB55664E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556A1B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556A1E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556A3E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556F3B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556F3C00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556F3E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556F4B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556F4E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J1C00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J1D11T17 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J1D15T20 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J3B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J3E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J4B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J4E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH計(jì)TB556.J.1.E.15.T.20 | |||||||||||||||||||
ABBPH計(jì)TB556.J.1.E.50.T.20 | |||||||||||||||||||
ABBPH計(jì)TB557.J.1.D.B.1.T.20 | |||||||||||||||||||
ABBPH計(jì)TB557.J.1.D.B.1.T.19
|
長治哈希Z695=004=004體系認(rèn)證大連機(jī)械設(shè)備成套有限公司受大連食品檢驗(yàn)所委托,為大連食品檢驗(yàn)所開放實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備采購。歡格的投標(biāo)人出價。 1.編號:DCZ2。項(xiàng)目名稱:大連食品檢驗(yàn)所實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備采購3.內(nèi)容:(請參閱文件第3章了解詳情和技術(shù)要求)備注:(1)投標(biāo)人提交的產(chǎn)品(液相色譜儀,溫度高速離心機(jī),臺式高速離心機(jī),成像生物顯微鏡,氣相色譜儀(無頂空),固相萃取,組織切片機(jī),天平(100,000個中的一個)和天平(萬分之一) ,電動吸氣器,移液器,手動固相萃?。┚蛇M(jìn)口產(chǎn)品,其他必須為非進(jìn)口產(chǎn)品,否則為無效文件。 (2)本內(nèi)容中的電腦和打印機(jī)必須是“節(jié)能產(chǎn)品購買清單(第14號)”中的產(chǎn)品,并且提供了認(rèn)證材料,否則出價將失效。 4.投標(biāo)人資格:除采購法第二十二條規(guī)定的條件外,投標(biāo)人還應(yīng)具備下列條件:(一)企業(yè)法人資格; (2)投標(biāo)人必須為分銷商提品。有效的分發(fā)文檔。備注:(一)后三年內(nèi)未接受檢查的犯罪記錄可以不參加本項(xiàng)目的; (2)本項(xiàng)目不接受聯(lián)合。 5.出售文件:2014年1月15日 - 2014年1月28日,北京時間,每天8:30至17:00,在大連機(jī)械設(shè)備完整公司(公共假日及節(jié)假日除外)出售。文件價格:200元貨幣,如果需要另外郵寄50元,后期退還;投標(biāo)人需提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,稅務(wù)登記證副本及相應(yīng)的原件,書(在購買文件時)合格購買文件前。 6.采購預(yù)算:A套餐:68萬元,B套餐:15.5萬元,C套餐:19.2萬元,D套餐:38萬元,E套餐:20萬元,F(xiàn)套餐:1200萬元,G套餐:48000元,H套餐:31.43萬元(供應(yīng)商報(bào)價超出采購預(yù)算,按無效報(bào)價處理)。 7.投標(biāo)文件提交時間:2014年2月1日13:00-13:30(北京時間)大連市采購服務(wù)中心一樓第二接待區(qū)。 8.投標(biāo)文件提交截止時間:2014年2月11日13時30分(北京時間),大連采購服務(wù)中心一樓第二接待區(qū)。 9.開標(biāo)時間:2014年2月11日
長治哈希Z695=004=004體系認(rèn)證根據(jù)采購網(wǎng)的新消息,布魯克的核磁共振光譜儀還有兩個出價。 ANCE III HD400產(chǎn)品在2014年中標(biāo)質(zhì)檢總局,食品檢測()檢測能力和專用設(shè)備采購設(shè)備120多萬元。 (核磁共振),詳情如下:質(zhì)檢總局2014年加強(qiáng)食品檢查(監(jiān)測)試驗(yàn)?zāi)芰ㄔO(shè)專項(xiàng)120萬元以上設(shè)備采購項(xiàng)目(核磁共振)交易結(jié)果公告采購項(xiàng)目名稱:質(zhì)檢總局2014年食品檢查()檢測能力建設(shè)專項(xiàng)設(shè)備采購項(xiàng)目120萬元以上(核磁共振)項(xiàng)目編號:1采購人名稱:檢驗(yàn)檢疫總局采購單:來源交易結(jié)果:主要交易對象名稱,規(guī)格,數(shù)量,單價,服務(wù)要求:天津大學(xué)材料學(xué)院400M核磁共振項(xiàng)目成果公共關(guān)系天津大學(xué)材料學(xué)院400M核磁共振儀器項(xiàng)目(TDZC2015J029)已關(guān)閉直到開標(biāo),并且只有兩家子公司文件。談判小組認(rèn)為采購文件沒有差別公司的條款和資格符合采購文件要求。鑒于上述采購的變化,競爭性談判被用于識別供應(yīng)商。經(jīng)談判小組成員審核后,確定中標(biāo)人。宣傳期為2015年12月3日至2015年12月7日。儀器儀表
電話:0311-83077458
傳 真:0311-85155030
手 機(jī):13073155584,18931176429
郵 箱:3522099346@qq.com
地 址:石家莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)揚(yáng)子路