杭州【GE模塊】IC695STK010石家莊百川發(fā)貨
熟悉也是常用的pH 指示電極。它是一支端部吹制上對于pH 的玻璃膜的玻璃管。管內充填有一定濃度的緩沖溶液。存在于玻璃膜內外兩面的反映pH 值的電位差用Ag/AgCL傳導導出。此電位差同樣遵循能斯特公式
聯系人:霍維嶺13073155584 |
QQ:3522099346 |
電話:0311-89680693 |
傳真:0311-85155030 |
地址:石家莊經濟技術區(qū)揚子路西頭興發(fā)怡園3-5號 ====【誠信】==== 【合作】==== 【互惠】==== 【共贏】=====
|
石家莊百川捷潤自動化科技有限公司是一家經銷自動化儀器儀表進口品牌的專業(yè)公司,本公司信守承諾,誠信經營,以用戶至上的原則敬業(yè)務實。嚴謹認真的科學態(tài)度對待自身的產品和用戶,以用戶的滿意作為企業(yè)發(fā)展的理念。公司愿與一切同仁互勵互勉、真誠合作、攜手并進,愿共同發(fā)展成為我們不斷追求的目標 |
具體價格請來電洽談確認為準!放心購買! |
代理原裝.主要經營產品: |
羅賓康備件,美國A-B、ABB貝利、ABB儀表,ABB勵磁,ABB火檢,ABB晶閘管,ABB變頻器及備件,美國Westinghouse, |
美國Foxboro,美國GE-PLC AMCI編碼器 ASCO電磁閥 意大利安薩爾多備件,美國FORNEY,德國JUMO,德國Roemheld, |
德國beckhoff德國HEIDENHAIN,模塊施耐德140模塊上海新華 等。 |
主營:P L C: AB,ABB,GE,Honeywell ,Foxboro,Westinghouse ,Emerson, |
傳感器:MTS ,GEFRAN WOODHEAD, |
編碼器:AMCI,BEI IDEACOD,HUBNER,WACHENDORFF,ELTRA,HEIDENHAIN, |
交換機:N-TRON,赫斯曼,GE,MOXA。 |
變送器:honeywell,羅斯蒙特,橫河,閥門:FISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO), |
火檢:FORNEY、ABB貝利,BUCHER,ACOPIAN |
電磁閥:ASCO,BUCHER,ACOPIAN ,,REXROTH、ATOS、HAWE、PARKER SUN, |
電氣類:SQUARE-D,Sprecher+Schuh,Cutler-Hammer,Eaton |
其 它:E+H,G+F,MTL,江森、SST、哈里森,紅獅,申克,P+F,,哈希,Roemheld,UE,發(fā)那科,SOLA電源,ACME, FISHER,SOR,C,諾冠, molex。 |
一、電導率電極 電導率電極AC221/231231 |
|||||||||||||||||||
電導率電極AC221/2313410-1 | |||||||||||||||||||
電導率電極AP102/10300301 | |||||||||||||||||||
電導率電極AP102/11000301 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111101 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211101 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131101 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/231101 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111201 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211201 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131201 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/231201 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111301 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211301 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131301 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/231301 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111111 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211111 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131111 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/231111 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111211 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131211 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111311 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211311 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131311 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/231311 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111121 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211121 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131121 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211221 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211321 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111131 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/231131 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111231 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211331 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131331 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/231331 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211141 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211341 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131341 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/231341 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111151 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC212141111 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC213241211 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC211331131 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC211431131 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC212131131 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC213241131 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC211431231 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC213031231 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC212141231 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC213141231 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC213241231 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC212/241231/STD 二、電導率表 |
|||||||||||||||||||
ABB電導率表AX416/50001 | |||||||||||||||||||
ABB電導率表AX410.2.0.0.0.1 | |||||||||||||||||||
酸堿濃度顯示屏AX400-0295 | |||||||||||||||||||
酸堿濃度測量板AX400-0365 | |||||||||||||||||||
AX410電導率儀AX410/1000C | |||||||||||||||||||
ABB電導率儀AX410/10101 | |||||||||||||||||||
電導率變送器AX410/50001 | |||||||||||||||||||
電導率變送器AX410/5000C | |||||||||||||||||||
電導率變送器AX410/5200C | |||||||||||||||||||
ABB電導儀變送器AX410/500010/STD | |||||||||||||||||||
電導率表AX416/50001 | |||||||||||||||||||
電導率表AX430/1000C | |||||||||||||||||||
電導率表AX430/5000C | |||||||||||||||||||
電導率表AX430/20001/STD | |||||||||||||||||||
電導率表AX433/11001 三、PH電極 |
|||||||||||||||||||
PH電極4630-500 | |||||||||||||||||||
PH電極4630-700 | |||||||||||||||||||
PH電極4630-800 | |||||||||||||||||||
PH電極4631-500 | |||||||||||||||||||
PH電極4631-700 | |||||||||||||||||||
PH電極4631-800 | |||||||||||||||||||
PH電極4635-500 | |||||||||||||||||||
PH電極4635-700 | |||||||||||||||||||
PH電極4635-800 | |||||||||||||||||||
PH電極4636-500 | |||||||||||||||||||
PH電極4636-700 | |||||||||||||||||||
PH電極4636-800 | |||||||||||||||||||
電導率變送器AX410/5010C | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221,K=0.1 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221,K=1.0 | |||||||||||||||||||
ph計變送器AX460/5010C | |||||||||||||||||||
PH電極AP303/20130001 | |||||||||||||||||||
ABB電極1048836 | |||||||||||||||||||
ABB電極1048837 | |||||||||||||||||||
ABB電極1436836 | |||||||||||||||||||
ABB鈉電極1436837 | |||||||||||||||||||
ABB鈉電極1048/836 | |||||||||||||||||||
ABB鈉電極1048/837 | |||||||||||||||||||
鈉表參比電極1048-836 | |||||||||||||||||||
鈉表測量電極1048-836 | |||||||||||||||||||
鈉表測量電極1403500 | |||||||||||||||||||
鈉表電極電纜(5m1405-500) | |||||||||||||||||||
ABB電極1431876 | |||||||||||||||||||
ABB電極1431877 | |||||||||||||||||||
鈉表參比電極電纜(5m)1431-877 | |||||||||||||||||||
ABB電極1436/837 | |||||||||||||||||||
ABB電極1431/237 | |||||||||||||||||||
ABB電極1436-836 | |||||||||||||||||||
ABB電極1436-837 | |||||||||||||||||||
ABB電極1720-000 | |||||||||||||||||||
ABB電極1722-000 | |||||||||||||||||||
PH測量電極1722-000 | |||||||||||||||||||
PH測量電極1722000W | |||||||||||||||||||
PH參比電極1730-000 | |||||||||||||||||||
PH參比電極1730000W | |||||||||||||||||||
PH溫度電極1750-000 | |||||||||||||||||||
PH電極支架7650-050 | |||||||||||||||||||
PH電極7651/0020 | |||||||||||||||||||
PH電極7651/0120 | |||||||||||||||||||
PH電極7660/0120 | |||||||||||||||||||
PH電極7660/0220 | |||||||||||||||||||
PH電纜(5m)7670-004 | |||||||||||||||||||
聯氨表電極凝膠7830-0617835 | |||||||||||||||||||
聯氨表PVC管7835-0607835 | |||||||||||||||||||
耦合馬達組件8035-170 | |||||||||||||||||||
泵馬達連接器8035-870 | |||||||||||||||||||
鈉表備件包8037095 | |||||||||||||||||||
鈉表備件包803750W | |||||||||||||||||||
鈉表備件包8037-140 | |||||||||||||||||||
泵馬達8240-103 | |||||||||||||||||||
活動開關8240-114 | |||||||||||||||||||
電源組合8240-257 四、電極 |
|||||||||||||||||||
ABBPH電極TB55661E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB55662E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB55664B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB55664D00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB55664E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556A1B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556A1E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556A3E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556F3B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556F3C00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556F3E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556F4B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556F4E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J1C00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J1D11T17 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J1D15T20 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J3B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J3E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J4B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J4E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH計TB556.J.1.E.15.T.20 | |||||||||||||||||||
ABBPH計TB556.J.1.E.50.T.20 | |||||||||||||||||||
ABBPH計TB557.J.1.D.B.1.T.20 | |||||||||||||||||||
ABBPH計TB557.J.1.D.B.1.T.19
|
杭州【GE模塊】IC695STK010石家莊百川發(fā)貨從圖表可以看出,年度鐵礦石價格連續(xù)下降的趨勢,尤其是在下半年的整體下滑,國內主要鋼鐵價格繼續(xù)下行,不斷刷新歷史低點,反向傳輸鐵礦石價格下降。由于沒有終止的跡象鐵礦石和煉焦煤焦炭,紀錄低點的價格,鋼廠虧損率有所下降,但也為以后帶來了一些影響鋼鐵價格繼續(xù)下行。(圖4)
杭州【GE模塊】IC695STK010石家莊百川發(fā)貨河北將在2018年進行了工業(yè)企業(yè)排放,在重點行業(yè)如鋼鐵、煉焦超低排放,實現燃煤電廠深度治理,促進揮發(fā)排放企業(yè)等等,進一步促進大氣污染控制。2018年,河北省將繼續(xù)推動重點行業(yè)產能,鋼鐵生產能力600萬噸,向后火電容量500000千瓦,煤炭、水泥、板分別嗎?
電話:0311-83077458
傳 真:0311-85155030
手 機:13073155584,18931176429
郵 箱:3522099346@qq.com
地 址:石家莊經濟開發(fā)區(qū)揚子路