成都/【新華】通道繼電器端子板X(qián)29081201637深仁厚澤==成都/【新華】通道繼電器端子板X(qián)29081201637深仁厚澤
石家莊百川捷潤(rùn)自動(dòng)化科技公司是一家經(jīng)銷(xiāo)自動(dòng)化儀器儀表進(jìn)口品牌的專(zhuān)業(yè)公司,一貫本著實(shí)事求是、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的科學(xué)態(tài)度對(duì)待自身的產(chǎn)品和用戶;堅(jiān)持一切以用戶為根本的服務(wù)準(zhǔn)則;【真誠(chéng)待人、】【誠(chéng)實(shí)守信】、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【服務(wù)大眾、】【回饋社會(huì)。】公司愿與一切同仁【互勵(lì)互勉、】【真誠(chéng)合作、】【攜手并進(jìn)。】一級(jí)代理原裝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康備件,美國(guó)A-B、ABB貝利、ABB儀表,ABB勵(lì)磁,ABB火檢,ABB晶閘管,ABB變頻器備件,美國(guó)Westinghouse, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMCI編碼器 ASCO電磁閥 意大利安薩爾多備件,美國(guó)FORNEY,德國(guó)JUMO,德國(guó)Roemheld,德國(guó)HEIDENHAIN,德國(guó)beckhoff模塊施耐德140模塊 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主營(yíng):P L C: AB,ABB,GE,Honeywell ,Foxboro,Westinghouse ,Emerson,傳感器:MTS ,GEFRAN WOODHEAD,編碼器:AMCI,BEI IDEACOD,HUBNER,WACHENDORFF,ELTRA,HEIDENHAIN,交換機(jī):N-TRON,赫斯曼,GE,MOXA。變送器:honeywell,羅斯蒙特,橫?2?,閥門(mén):FISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO),火檢:FORNEY、ABB貝利,電磁閥:ASCO,BUCHER,ACOPIAN ,,REXROTH、ATOS、HAWE、PARKER SUN,電氣類(lèi):SQUARE-D,Sprecher+Schuh,Cutler-Hammer,Eaton,其 它:E+H,G+F,MTL,江森、SST、哈里森,紅獅,申克,P+F,,哈希,Roemheld,UE,發(fā)那科,SOLA電源,ACME,FISHER,SOR,C,諾冠, molex。上海新華模塊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:郭蕾13383298872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQ:2369967338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話:0311-89680693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真:0311-85155030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)區(qū)揚(yáng)子路西頭興發(fā)怡園3-5號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具體價(jià)格請(qǐng)來(lái)電洽談確認(rèn)為準(zhǔn)!請(qǐng)顧客放心購(gòu)買(mǎi)。
|
成都/【新華】通道繼電器端子板X(qián)29081201637深仁厚澤第二財(cái)季,受訂單金額同比和環(huán)比分別下滑13.3%和8.0%,降至90.27億歐元影響,蒂森克虜伯經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)凈銷(xiāo)售收入同比下降10.4%至98.52億歐元,但環(huán)比小幅增長(zhǎng)3.2%;息稅、折舊及攤銷(xiāo)前利潤(rùn)(EBITDA)雖環(huán)比增長(zhǎng)19.6%至5.85億歐元,但同比降幅為13.7%;后息稅前利潤(rùn)(EBIT)同比大幅下滑19.5%至3.26億歐元,但環(huán)比顯著增長(zhǎng)39.3%;后EBIT率由2014財(cái)年二季度的3.7%降至3.3%,2015財(cái)年一季度為2.5%;歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)由2015財(cái)年一季度虧損2300萬(wàn)歐元轉(zhuǎn)為盈利6100萬(wàn)歐元,且高于2014財(cái)年二季度的凈利潤(rùn)(5000萬(wàn)歐元)。
電話:0311-83077458
傳 真:0311-85155030
手 機(jī):13073155584,18931176429
郵 箱:3522099346@qq.com
地 址:石家莊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)揚(yáng)子路